丁志文
講師 社團授課資歷
|
|||
| 單 位 | 課 程 內 容 | 週 期 | |
| 空大 台北中心 達言社 | |||
| 專題演講:口才訓練系列 | 一學期二小時X五個學年(二學期) | ||
| 班級經營 | 一次兩小時二學年 | ||
| 活動主持 | 一次兩小時二學期 | ||
| 新北市口才訓練協進會 | |||
| 講師班 第六期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
| 講師的數位能力 | 一期兩梯次 | ||
| 影音剪影製作 | 一梯次全天 | ||
| 講師班 第七期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
| 理監事團隊及幹部訓練 | 資訊講座:社群行銷 | 一次兩小時二次(第四、第五屆) | |
| 講師班 第八期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
| 講師班 第11期 | 講師影音簡報應用 | 一梯次全天 | |
| 新北市多元學習發展協會 | |||
| 講師培訓營 | 多媒體教學的製作與運用 | 一次兩小時兩年次 | |
| 主題教學 | 社群網站運用 | 一次兩小時兩次 | |
| 影音簡報製作及運用 | 一次兩小時兩次 | ||
| OOO議員服務處 | |||
| 應對話術技巧 | 一次三小時兩梯次兩次選舉 | ||
| 客服問題解決 | 一次三小時兩梯次兩次選舉 | ||
| 教育局板橋學區校園志工訓練系列 | |||
| 親子關係-溝通篇 | 一次兩小時八個校園 | ||
| 生活科技應用 | 一次兩小時八個校園 | ||
| 健言社 | |||
| 簡報道具製作及運用 | |||
| 簡報表達力 | |||
| 註:未含 1.企業內訓講師授課時數。2.電腦補習班授課時數 | |||
| 註:資料來源:HR組訓表單。2015/11/30 | |||
活在 過去 的人容易 憂鬱 活在 未來 的人容易 焦慮 與其想著不能控制影響的 不如關注 當下能夠做的事情 當壓力來臨時,你可以這麼做 ! 1. 揉恐懼餛飩 > 釐清壓力 2. 寫耍廢清單 > 整頓目標 3. 找療癒小物 > 安定心神 4. 縮放觀一物 > 聚焦當下 5. 聽無詞音樂 > 放鬆聽覺 6. 慢飲一杯茶 > 照顧味覺 7. 大圈圈書寫 > 正念感恩 8. 躺平深呼吸 > 放鬆心智 參考影片: ▼身體掃瞄練習 https://www.youtube.com/watch?v=jwSlG1SbL-U ▼深度睡眠、放鬆音樂 https://www.youtube.com/watch?v=ADvyiXJOS-s ▼正念葡萄乾練習 https://www.youtube.com/watch?v=MA7h8D6-598 ▼正念冥想睡前引導:覺察呼吸 https://www.youtube.com/watch?v=XyeI8Sq7t60 ▼正念呼吸導引練習-陳德中老師 https://www.youtube.com/watch?v=XvUJl71hHhM 參考書籍: 修復情緒的100個創作練習 https://reurl.cc/ynzonD 如果停不下來就先學會慢下來 https://reurl.cc/dV69V8 從此不再壓力山大 https://reurl.cc/KxNqxn SMART壓力管理訓練 https://reurl.cc/4yZqyK